送料について

宅急便運賃
送り先地域
北海道     990円   
北東北    1,210円  
南東北    1,342円  
関東     1,430円   
信越     1,430円  
北陸     1,584円   
中部     1,584円   
関西     1,793円  
中国     2,057円   
四国     2,189円   
九州     2,321円   
沖縄     2,849円   

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
010 11100 101
北海道 990円 990円 990円
青森県 1,210円 1,210円 1,210円
岩手県 1,210円 1,210円 1,210円
秋田県 1,210円 1,210円 1,210円
宮城県 1,342円 1,342円 1,342円
山形県 1,342円 1,342円 1,342円
福島県 1,342円 1,342円 1,342円
茨城県 1,430円 1,430円 1,430円
栃木県 1,430円 1,430円 1,430円
群馬県 1,430円 1,430円 1,430円
埼玉県 1,430円 1,430円 1,430円
千葉県 1,430円 1,430円 1,430円
東京都 1,430円 1,430円 1,430円
神奈川県 1,430円 1,430円 1,430円
山梨県 1,430円 1,430円 1,430円
新潟県 1,430円 1,430円 1,430円
長野県 1,430円 1,430円 1,430円
富山県 1,584円 1,584円 1,584円
石川県 1,584円 1,584円 1,584円
福井県 1,584円 1,584円 1,584円
岐阜県 1,584円 1,584円 1,584円
静岡県 1,584円 1,584円 1,584円
愛知県 1,584円 1,584円 1,584円
三重県 1,584円 1,584円 1,584円
滋賀県 1,793円 1,793円 1,793円
京都府 1,793円 1,793円 1,793円
大阪府 1,793円 1,793円 1,793円
兵庫県 1,793円 1,793円 1,793円
奈良県 1,793円 1,793円 1,793円
和歌山県 1,793円 1,793円 1,793円
鳥取県 2,057円 2,057円 2,057円
島根県 2,057円 2,057円 2,057円
岡山県 2,057円 2,057円 2,057円
広島県 2,057円 2,057円 2,057円
山口県 2,057円 2,057円 2,057円
徳島県 2,189円 2,189円 2,189円
香川県 2,189円 2,189円 2,189円
愛媛県 2,189円 2,189円 2,189円
高知県 2,189円 2,189円 2,189円
福岡県 2,321円 2,321円 2,321円
佐賀県 2,321円 2,321円 2,321円
長崎県 2,321円 2,321円 2,321円
熊本県 2,321円 2,321円 2,321円
大分県 2,321円 2,321円 2,321円
宮崎県 2,321円 2,321円 2,321円
鹿児島県 2,321円 2,321円 2,321円
沖縄県 2,849円 2,849円 2,849円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用