送料について

宅急便運賃
送り先地域
北海道     990円   
北東北    1,210円  
南東北    1,342円  
関東     1,430円   
信越     1,430円  
北陸     1,584円   
中部     1,584円   
関西     1,793円  
中国     2,057円   
四国     2,189円   
九州     2,321円   
沖縄     2,849円   

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
010 11100 101
北海道 1,045円 1,045円 1,045円
青森県 1,265円 1,265円 1,265円
岩手県 1,265円 1,265円 1,265円
秋田県 1,265円 1,265円 1,265円
宮城県 1,397円 1,397円 1,397円
山形県 1,397円 1,397円 1,397円
福島県 1,397円 1,397円 1,397円
茨城県 1,485円 1,485円 1,485円
栃木県 1,485円 1,485円 1,485円
群馬県 1,485円 1,485円 1,485円
埼玉県 1,485円 1,485円 1,485円
千葉県 1,485円 1,485円 1,485円
東京都 1,485円 1,485円 1,485円
神奈川県 1,485円 1,485円 1,485円
山梨県 1,485円 1,485円 1,485円
新潟県 1,485円 1,485円 1,485円
長野県 1,485円 1,485円 1,485円
富山県 1,639円 1,639円 1,639円
石川県 1,639円 1,639円 1,639円
福井県 1,639円 1,639円 1,639円
岐阜県 1,639円 1,639円 1,639円
静岡県 1,639円 1,639円 1,639円
愛知県 1,639円 1,639円 1,639円
三重県 1,639円 1,639円 1,639円
滋賀県 1,848円 1,848円 1,848円
京都府 1,848円 1,848円 1,848円
大阪府 1,848円 1,848円 1,848円
兵庫県 1,848円 1,848円 1,848円
奈良県 1,848円 1,848円 1,848円
和歌山県 1,848円 1,848円 1,848円
鳥取県 2,112円 2,112円 2,112円
島根県 2,112円 2,112円 2,112円
岡山県 2,112円 2,112円 2,112円
広島県 2,112円 2,112円 2,112円
山口県 2,112円 2,112円 2,112円
徳島県 2,244円 2,244円 2,244円
香川県 2,244円 2,244円 2,244円
愛媛県 2,244円 2,244円 2,244円
高知県 2,244円 2,244円 2,244円
福岡県 2,376円 2,376円 2,376円
佐賀県 2,376円 2,376円 2,376円
長崎県 2,376円 2,376円 2,376円
熊本県 2,376円 2,376円 2,376円
大分県 2,376円 2,376円 2,376円
宮崎県 2,376円 2,376円 2,376円
鹿児島県 2,376円 2,376円 2,376円
沖縄県 2,904円 2,904円 2,904円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用